Lista på Prevas finansiella rapporter.
2023 | (2023-07-18, 08:30 CET) | ||
Definitioner och beräkning av nyckeltal, Delårsrapport jan-juni | |||
(2023-04-27, 08:30 CET) | |||
Definitioner och beräkning av nyckeltal, Delårsrapport jan-mars | |||
2022 | (2023-02-09, 08:30 CET) | ||
Definitioner och beräkning av nyckeltal, Bokslutskommuniké | |||
(2022-10-27, 08:30 CET) | |||
Definitioner och beräkning av nyckeltal, Delårsrapport jan-sep | |||
(2022-07-19, 08:30 CET) | |||
Definitioner och beräkning av nyckeltal, Delårsrapport jan-juni | |||
(2022-04-28, 08:30 CET) | |||
Definitioner och beräkning av nyckeltal, Delårsrapport jan-mars | |||
2021 | (2022-02-11, 08:30 CET) | ||
Definitioner och beräkning av nyckeltal, Bokslutskommuniké | |||
(2021-10-28, 08:30 CET) | |||
(2021-07-21, 08:30 CET) | |||
(2021-05-06, 08:30 CET) | |||
2020 |
| ||
(2020-12-30) | |||
(2020-10-23, 08:30 CET) | |||
(2020-07-15, 08:30 CET) | |||
(2020-04-29, 08:30 CET) | |||
2019 |
| ||
(2019-10-24, 08:30 CET) | |||
| |||
(2019-04-24, 08:30 CET) | |||
2018 | (2019-02-13, 08:30 CET) | ||
(2018-10-24, 08:30 CET) | |||
(2018-07-17, 08:30 CET) | |||
(2018-05-03, 08:30 CET) | |||
2017 | (2018-02-13, 08:30 CET) | ||
(2017-10-25, 08:30 CET | |||
(2017-07-18, 08:30 CET) | |||
(2017-04-25, 08:30 CET | |||
2016 | (2017-02-09, 08:30 CET) | ||
(2016-10-27, 08:30 CET) | |||
(2016-07-19, 08:30 CET) | |||
(2016-04-26, 08:30 CET) | |||
2015 | (2016-02-10, 08:30 CET) | ||
(2015-10-28, 08:30 CET) | |||
(2015-07-15, 08:30 CET) | |||
(2015-04-29, 08:30 CET) | |||
2014 | (2015-02-10, 08:30 CET) | ||
(2014-10-29, 08:30 CET) | |||
(2014-07-16, 08:30 CET) | |||
(2014-04-29, 08:30 CET) |