Prevas bolag, VAT-nr och fakturaadresser.
Bolag | VAT-nr | Fakturaadress | Pdf-faktura |
---|---|---|---|
Sverige | |||
Prevas AB | SE556252138401 | FE 804, 838 26 Frösön | |
Prevas Development AB | SE556432330001 | FE 803, 838 26 Frösön | |
Prevas Gävle AB | SE556727403901 | FE 852, 838 26 Frösön | |
Prevas Industrial Innovation AB | SE556486666201 | FE 793, 838 74 Frösön | |
Prevas Product Information AB | SE556590201101 | FE 900, 838 26 Frösön | |
Prevas Technology AB | SE556655332601 | c/o Prevas AB, Box 4, | - |
721 03 Västerås | |||
Danmark | |||
Prevas A/S | DK26180287 | Lyskær 3EF, DK 2730 Herlev | |
Norge | |||
Prevas AS | NO981687558MVA | FE 826, SE 838 26 Frösön | |
Prevas partner personal data sub-processing agreement. (Utgiven av Prevas 2018)